試験科目(配点) |
|
---|
医進選抜コース | ScienceGlobal一貫コース | ミライ探究一貫コース | ||
---|---|---|---|---|
一般入試 | ミライ探究型 | |||
募集定員 | 20名 | 20名 | 70名 | |
志願者数 | 73名 | 12名 | ||
受験者数 | 73名 | 11名 | ||
合格者数 | 9名 | 30名 | 27名 | 9名 |
合格最低点 | 195点 | 180点 | 142点 |
医進選抜コース | ScienceGlobal一貫コース | ミライ探究一貫コース | |
---|---|---|---|
募集定員 | 20名 | 20名 | 70名 |
志願者数 | 230名 | ||
受験者数 | 226名 | ||
合格者数 | 41名 | 42名 | 101名 |
合格最低点 | 185点 | 193点 | 142点 |
医進選抜コース | ScienceGlobal一貫コース | ミライ探究一貫コース | |
---|---|---|---|
募集定員 | 5名 | 5名 | 10名 |
志願者数 | 143名 | ||
受験者数 | 96名 | ||
合格者数 | 14名 | 22名 | 35名 |
合格最低点 | 127点 | 126点 | 111点 |
医進選抜コース | ScienceGlobal一貫コース | ミライ探究一貫コース | |
---|---|---|---|
募集定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
志願者数 | 90名 | ||
受験者数 | 66名 | ||
合格者数 | 14名 | 17名 | 27名 |
合格最低点 | 126点 | 129点 | 86点 |
医進選抜コース | ScienceGlobal一貫コース | ミライ探究一貫コース | |
---|---|---|---|
募集定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
志願者数 | 44名 | ||
受験者数 | 35名 | ||
合格者数 | 8名 | 10名 | 12名 |
合格最低点 | 141点 | 120点 | 91点 |
※前期午前では資格優遇制度・ファミリー優遇制度による加点10点〜15点を含みます。
※前期午後では複数回受験者に加点15点、中期I・中期II入試・後期入試では複数回受験者に加点10点を含みます。